game_id stringclasses 177
values | start_time timestamp[us]date 2026-06-30 22:07:00 2026-07-09 02:10:00 | home_team stringclasses 30
values | away_team stringclasses 30
values | market stringclasses 9
values | line float64 -8.5 18.5 ⌀ | side stringclasses 5
values | book stringclasses 67
values | ts timestamp[us]date 2026-06-30 21:19:20 2026-07-09 02:09:59 | odds float64 1 88.3 ⌀ | is_suspended bool 2
classes | is_alt bool 2
classes | is_deleted bool 2
classes | max_bet_size float64 0 1.75M ⌀ | contract_id stringlengths 28 45 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | 4cx | 2026-06-30T21:36:56.513000 | 1.704 | false | false | false | 1,260.96 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | 4cx | 2026-06-30T22:14:33.456000 | 1.709 | false | false | false | 1,410 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:41:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | 4cx | 2026-06-30T22:38:55.587000 | 1.699 | false | false | false | 1,269.84 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:41:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | 4cx | 2026-06-30T22:38:55.587000 | 1.685 | false | false | false | 3,328.8 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:41:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | 4cx | 2026-06-30T22:40:02.208000 | 1.671 | false | false | false | 896.98 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:41:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | 4cx | 2026-06-30T22:40:54.748000 | null | false | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betano | 2026-06-30T21:23:01.272000 | 1.65 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betano | 2026-06-30T21:24:57.028000 | 1.65 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betano | 2026-06-30T21:39:31.814000 | 1.67 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betano | 2026-06-30T22:00:32.547000 | 1.65 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betano | 2026-06-30T22:13:31.381000 | 1.67 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betanything | 2026-06-30T21:34:19.047000 | 1.7142 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betanything | 2026-06-30T21:41:19.359000 | 1.7142 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betmgm | 2026-06-30T21:32:44.001000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betmgm | 2026-06-30T21:33:43.402000 | 1.68966 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betmgm | 2026-06-30T22:37:41.853000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betonline | 2026-06-30T21:34:59.167000 | 1.69 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betphoenix | 2026-06-30T21:34:24.036000 | 1.714286 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:21:50.215000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:24:36.236000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:28:28.857000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:32:00.929000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:34:54.881000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:37:39.836000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:45:05.106000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:47:12.776000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:54:15.783000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T21:57:04.769000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:02:25.964000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:06:13.465000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:13:26.487000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:17:24.102000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:21:52.317000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:24:09.113000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:29:35.616000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:33:51.059000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:35:34.875000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | betus | 2026-06-30T22:37:15.370000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | bracco | 2026-06-30T22:15:51.592000 | 1.735294 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | bwin | 2026-06-30T21:32:43.991000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | bwin | 2026-06-30T21:33:43.366000 | 1.68966 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | bwin | 2026-06-30T22:37:41.851000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | caesars | 2026-06-30T21:20:32.069000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | caesars | 2026-06-30T21:24:29.193000 | 1.71429 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | caesars | 2026-06-30T21:33:25.747000 | 1.68966 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | caesars | 2026-06-30T21:34:30.480000 | 1.66667 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | caesars | 2026-06-30T22:38:26.249000 | 1.66667 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | coolbet | 2026-06-30T21:34:52.500000 | 1.68 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | coolbet | 2026-06-30T22:39:46.444000 | 1.68 | false | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | coolbet | 2026-06-30T22:39:46.945000 | 1.68 | false | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | coolbet | 2026-06-30T22:39:51.428000 | 1.68 | false | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | coolbet | 2026-06-30T22:39:51.453000 | 1.68 | false | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | courtside | 2026-06-30T21:37:49.985000 | 1.69 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | draftkings | 2026-06-30T21:37:04.001000 | 1.689655 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | fanatics | 2026-06-30T21:34:20.426000 | 1.666667 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | fanduel | 2026-06-30T21:45:34.158000 | 1.704225 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | fanduel | 2026-06-30T21:48:30.340000 | 1.704225 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | fanduel | 2026-06-30T22:01:36.747000 | 1.704225 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | hard_rock | 2026-06-30T21:40:16.746000 | 1.666667 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | hardrock_fl | 2026-06-30T21:40:16.750000 | 1.666667 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | novig | 2026-06-30T21:25:04.889000 | 1.709402 | false | false | false | 5,077.51335 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | novig | 2026-06-30T21:52:03.733000 | 1.680672 | false | false | false | 5,410.81695 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | novig | 2026-06-30T22:01:37.523000 | 1.694915 | false | false | false | 175.5604 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | novig | 2026-06-30T22:31:34.866000 | 1.709402 | false | false | false | 28.19115 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | onyx | 2026-06-30T21:37:49.968000 | 1.69 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T21:23:10.295000 | 1.7299 | false | false | false | 6,850 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T21:23:15.281000 | 1.7299 | false | false | false | 6,850 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T21:24:56.753000 | 1.7299 | false | false | false | 6,850 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T21:35:49.738000 | 1.7246 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T21:47:34.955000 | 1.7246 | false | false | false | 6,900 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T21:47:34.956000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T21:48:14.982000 | 1.7246 | false | false | false | 6,900 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T21:52:49.537000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:06:45.205000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:10:24.992000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:11:40.627000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:21:31.403000 | 1.7246 | false | false | false | 6,900 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:21:39.897000 | 1.7246 | false | false | false | 6,900 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:26:45.260000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:29:44.976000 | 1.7194 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:34:05.777000 | 1.7194 | false | false | false | 6,950 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:34:05.778000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:34:39.817000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:35:05.337000 | 1.7194 | false | false | false | 6,950 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:35:25.329000 | 1.7194 | false | false | false | 6,950 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:36:30.459000 | 1.7194 | false | false | false | 6,950 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:36:35.445000 | 1.7194 | false | false | false | 6,950 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:37:34.862000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:38:49.462000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:39:11 | 1.7194 | false | false | false | 6,950 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:39:14.985000 | 1.7194 | false | false | false | 6,950 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pinnacle | 2026-06-30T22:39:59.570000 | 1 | true | false | true | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pointsbet_ca | 2026-06-30T21:33:57.075000 | 1.6667 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pointsbet_ca | 2026-06-30T21:35:56.179000 | 1.6667 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | pointsbet_ca | 2026-06-30T22:33:56.245000 | 1.6667 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | proline | 2026-06-30T22:01:30.657000 | 1.71 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | ps3838 | 2026-06-30T21:23:10.103000 | 1.7299 | false | false | false | 6,850 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | ps3838 | 2026-06-30T21:23:14.614000 | 1.7299 | false | false | false | 6,850 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | ps3838 | 2026-06-30T21:24:54.745000 | 1.7299 | false | false | false | 6,850 | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half moneyline | null | away | ps3838 | 2026-06-30T21:35:49.686000 | 1.7246 | false | false | false | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.