Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
0
165
0.00.015.216 W compute_tensor_statistics: no preceding-layer tensor for 'blk.2.attn_output.weight'
0.00.015.713 W compute_tensor_statistics: no preceding-layer tensor for 'blk.2.attn_k.weight'
0.00.015.742 W compute_tensor_statistics: no preceding-layer tensor for 'blk.2.attn_v.weight'
0.00.016.278 W compute_tensor_statistics: no preceding-layer tensor for 'blk.2.attn_gate.weight'
0.00.016.327 W compute_tensor_statistics: no preceding-layer tensor for 'blk.2.attn_q.weight'
Computing tensor statistics for /work/LFM3-VL-2B/imatrix/imatrix.gguf (153 tensors)
Layer | Tensor | Mean StdDev Skew Kurt H Norm | ∑ E[A²] Gain | L2 Dist PCC Cov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | blk.0.ffn_down.weight | -0.0000 0.0033 -6.7091 426.7509 90.52% | 0.7982 nan | nan nan nan
0 | blk.0.ffn_gate.weight | -0.0007 0.0433 1.3917 56.6290 96.83% | 36.4895 nan | nan nan nan
0 | blk.0.ffn_up.weight | -0.0007 0.0433 1.3917 56.6290 96.83% | 36.4895 nan | nan nan nan
0 | blk.0.shortconv.in_proj.weight | -0.0033 0.0883 -3.8732 80.9813 93.06% | 71.9557 nan | nan nan nan
0 | blk.0.shortconv.out_proj.weight | 0.0000 0.0009 1.9199 93.3040 64.87% | 0.0066 nan | nan nan nan
1 | blk.1.ffn_down.weight | 0.0000 0.0109 0.5600 142.0188 94.08% | 12.7221 3.99 | 1.0015 -0.0015 -0.0000
1 | blk.1.ffn_gate.weight | -0.0037 0.0950 -6.6372 145.0449 96.65% | 154.1857 2.06 | 3.6276 0.5457 0.0022
1 | blk.1.ffn_up.weight | -0.0037 0.0950 -6.6372 145.0449 96.65% | 154.1857 2.06 | 3.6276 0.5457 0.0022
1 | blk.1.shortconv.in_proj.weight | -0.0023 0.0632 -2.7892 62.5868 92.87% | 49.1890 0.83 | 4.5978 0.1308 0.0007
1 | blk.1.shortconv.out_proj.weight | -0.0000 0.0007 -11.8533 345.6251 77.80% | 0.0041 0.79 | 0.0498 0.0068 0.0000
2 | blk.2.attn_gate.weight | -0.0004 0.0123 -3.0132 60.3528 96.56% | 2.7782 nan | nan nan nan
2 | blk.2.attn_k.weight | -0.0004 0.0123 -3.0132 60.3528 96.56% | 2.7782 nan | nan nan nan
2 | blk.2.attn_output.weight | -0.0002 0.0037 -0.1015 13.3213 93.82% | 0.1276 nan | nan nan nan
2 | blk.2.attn_q.weight | -0.0004 0.0123 -3.0132 60.3528 96.56% | 2.7782 nan | nan nan nan
2 | blk.2.attn_v.weight | -0.0004 0.0123 -3.0132 60.3528 96.56% | 2.7782 nan | nan nan nan
2 | blk.2.ffn_down.weight | -0.0001 0.0150 -2.3842 73.1647 91.94% | 24.0372 1.37 | 1.6214 0.0057 0.0000
2 | blk.2.ffn_gate.weight | -0.0051 0.1391 -1.5751 87.1156 93.51% | 221.5618 1.20 | 5.2784 0.5591 0.0074
2 | blk.2.ffn_up.weight | -0.0051 0.1391 -1.5751 87.1156 93.51% | 221.5618 1.20 | 5.2784 0.5591 0.0074
3 | blk.3.ffn_down.weight | -0.0000 0.0039 -1.4380 230.4581 95.39% | 1.6423 0.26 | 1.3542 0.0122 0.0000
3 | blk.3.ffn_gate.weight | -0.0034 0.0604 0.5858 37.8648 97.98% | 63.1289 0.53 | 4.8740 0.6785 0.0057
3 | blk.3.ffn_up.weight | -0.0034 0.0604 0.5858 37.8648 97.98% | 63.1289 0.53 | 4.8740 0.6785 0.0057
3 | blk.3.shortconv.in_proj.weight | -0.0033 0.0642 -1.6631 56.1284 91.38% | 39.7524 0.90 | 3.0180 0.4515 0.0018
3 | blk.3.shortconv.out_proj.weight | 0.0000 0.0003 1.2635 263.9310 78.76% | 0.0012 0.53 | 0.0336 0.0227 0.0000
4 | blk.4.attn_gate.weight | -0.0010 0.0137 -0.7819 33.9650 97.65% | 3.5850 1.14 | 0.6201 0.4474 0.0001
4 | blk.4.attn_k.weight | -0.0010 0.0137 -0.7819 33.9650 97.65% | 3.5850 1.14 | 0.6201 0.4474 0.0001
4 | blk.4.attn_output.weight | 0.0001 0.0040 2.3696 31.6912 93.64% | 0.1188 0.96 | 0.2471 0.0065 0.0000
4 | blk.4.attn_q.weight | -0.0010 0.0137 -0.7819 33.9650 97.65% | 3.5850 1.14 | 0.6201 0.4474 0.0001
4 | blk.4.attn_v.weight | -0.0010 0.0137 -0.7819 33.9650 97.65% | 3.5850 1.14 | 0.6201 0.4474 0.0001
4 | blk.4.ffn_down.weight | 0.0000 0.0106 3.9226 202.2704 94.46% | 6.4420 1.98 | 0.9890 -0.0021 -0.0000
4 | blk.4.ffn_gate.weight | -0.0087 0.1015 -1.6236 40.4735 96.89% | 121.0673 1.38 | 3.5643 0.6344 0.0039
4 | blk.4.ffn_up.weight | -0.0087 0.1015 -1.6236 40.4735 96.89% | 121.0673 1.38 | 3.5643 0.6344 0.0039
5 | blk.5.ffn_down.weight | -0.0000 0.0047 3.3236 242.1478 90.00% | 0.9516 0.38 | 1.0109 0.0046 0.0000
5 | blk.5.ffn_gate.weight | -0.0057 0.0604 -1.8783 21.1033 97.78% | 45.2832 0.61 | 2.8983 0.8043 0.0049
5 | blk.5.ffn_up.weight | -0.0057 0.0604 -1.8783 21.1033 97.78% | 45.2832 0.61 | 2.8983 0.8043 0.0049
5 | blk.5.shortconv.in_proj.weight | -0.0063 0.0667 -3.6384 53.2106 91.34% | 34.1301 0.93 | 2.2702 0.7078 0.0030
5 | blk.5.shortconv.out_proj.weight | -0.0000 0.0002 -0.1019 202.6230 70.20% | 0.0009 0.87 | 0.0187 -0.0131 -0.0000
6 | blk.6.attn_gate.weight | -0.0011 0.0153 -2.1170 24.9781 96.31% | 2.9147 0.90 | 0.6022 0.5822 0.0001
6 | blk.6.attn_k.weight | -0.0011 0.0153 -2.1170 24.9781 96.31% | 2.9147 0.90 | 0.6022 0.5822 0.0001
6 | blk.6.attn_output.weight | -0.0001 0.0064 -1.1243 34.2846 90.00% | 0.2776 1.53 | 0.3351 0.0563 0.0000
6 | blk.6.attn_q.weight | -0.0011 0.0153 -2.1170 24.9781 96.31% | 2.9147 0.90 | 0.6022 0.5822 0.0001
6 | blk.6.attn_v.weight | -0.0011 0.0153 -2.1170 24.9781 96.31% | 2.9147 0.90 | 0.6022 0.5822 0.0001
6 | blk.6.ffn_down.weight | 0.0000 0.0027 9.7794 524.7061 92.75% | 0.3715 0.62 | 0.4736 0.0047 0.0000
6 | blk.6.ffn_gate.weight | -0.0032 0.0514 -1.9318 27.8560 97.35% | 32.0802 0.84 | 2.1280 0.6578 0.0020
6 | blk.6.ffn_up.weight | -0.0032 0.0514 -1.9318 27.8560 97.35% | 32.0802 0.84 | 2.1280 0.6578 0.0020
7 | blk.7.ffn_down.weight | -0.0000 0.0022 -10.5791 455.9223 91.88% | 0.2440 0.81 | 0.3106 -0.0039 -0.0000
7 | blk.7.ffn_gate.weight | -0.0029 0.0441 -1.7379 26.2105 97.67% | 25.9482 0.90 | 1.0749 0.8875 0.0020
7 | blk.7.ffn_up.weight | -0.0029 0.0441 -1.7379 26.2105 97.67% | 25.9482 0.90 | 1.0749 0.8875 0.0020
7 | blk.7.shortconv.in_proj.weight | -0.0049 0.0656 -2.4401 66.7591 91.92% | 35.0479 1.01 | 1.9600 0.7859 0.0034
7 | blk.7.shortconv.out_proj.weight | -0.0000 0.0002 11.7079 337.7930 39.17% | 0.0013 1.20 | 0.0133 -0.0216 -0.0000
8 | blk.8.attn_gate.weight | -0.0009 0.0143 -0.8635 14.6761 96.98% | 2.9615 1.01 | 0.6144 0.5810 0.0001
8 | blk.8.attn_k.weight | -0.0009 0.0143 -0.8635 14.6761 96.98% | 2.9615 1.01 | 0.6144 0.5810 0.0001
8 | blk.8.attn_output.weight | 0.0000 0.0040 0.6980 22.1568 92.77% | 0.1125 0.64 | 0.3327 0.0632 0.0000
8 | blk.8.attn_q.weight | -0.0009 0.0143 -0.8635 14.6761 96.98% | 2.9615 1.01 | 0.6144 0.5810 0.0001
8 | blk.8.attn_v.weight | -0.0009 0.0143 -0.8635 14.6761 96.98% | 2.9615 1.01 | 0.6144 0.5810 0.0001
8 | blk.8.ffn_down.weight | 0.0000 0.0036 11.4619 647.7344 88.60% | 0.4613 1.37 | 0.3717 0.0038 0.0000
8 | blk.8.ffn_gate.weight | -0.0022 0.0568 -2.3103 34.6197 96.71% | 35.0271 1.16 | 1.4315 0.8330 0.0021
8 | blk.8.ffn_up.weight | -0.0022 0.0568 -2.3103 34.6197 96.71% | 35.0271 1.16 | 1.4315 0.8330 0.0021
9 | blk.9.ffn_down.weight | 0.0000 0.0017 11.2573 870.6400 69.09% | 0.0916 0.45 | 0.3509 -0.0042 -0.0000
9 | blk.9.ffn_gate.weight | -0.0021 0.0335 -1.8994 27.0098 96.12% | 12.0249 0.59 | 1.3979 0.8926 0.0017
9 | blk.9.ffn_up.weight | -0.0021 0.0335 -1.8994 27.0098 96.12% | 12.0249 0.59 | 1.3979 0.8926 0.0017
9 | blk.9.shortconv.in_proj.weight | -0.0051 0.0744 -3.2351 78.1455 90.35% | 39.1764 1.06 | 1.6778 0.8671 0.0042
9 | blk.9.shortconv.out_proj.weight | 0.0000 0.0003 5.5580 292.0531 57.45% | 0.0014 1.05 | 0.0162 -0.0145 -0.0000
10 | blk.10.attn_gate.weight | -0.0012 0.0156 -1.2418 17.2249 95.16% | 3.1669 1.03 | 0.5122 0.7177 0.0002
10 | blk.10.attn_k.weight | -0.0012 0.0156 -1.2418 17.2249 95.16% | 3.1669 1.03 | 0.5122 0.7177 0.0002
10 | blk.10.attn_output.weight | -0.0005 0.0069 0.0266 14.3033 91.59% | 0.3310 1.72 | 0.3566 0.0278 0.0000
10 | blk.10.attn_q.weight | -0.0012 0.0156 -1.2418 17.2249 95.16% | 3.1669 1.03 | 0.5122 0.7177 0.0002
10 | blk.10.attn_v.weight | -0.0012 0.0156 -1.2418 17.2249 95.16% | 3.1669 1.03 | 0.5122 0.7177 0.0002
10 | blk.10.ffn_down.weight | -0.0000 0.0028 6.6291 447.0054 91.19% | 0.3057 1.83 | 0.2858 0.0068 0.0000
10 | blk.10.ffn_gate.weight | -0.0017 0.0547 -1.0901 28.3567 96.08% | 28.3359 1.54 | 1.7517 0.7144 0.0013
10 | blk.10.ffn_up.weight | -0.0017 0.0547 -1.0901 28.3567 96.08% | 28.3359 1.54 | 1.7517 0.7144 0.0013
11 | blk.11.ffn_down.weight | -0.0000 0.0027 -8.6874 466.6385 91.71% | 0.3152 1.02 | 0.3421 -0.0063 -0.0000
11 | blk.11.ffn_gate.weight | -0.0019 0.0543 -0.9613 27.1856 96.47% | 29.3097 1.02 | 1.1007 0.9005 0.0027
11 | blk.11.ffn_up.weight | -0.0019 0.0543 -0.9613 27.1856 96.47% | 29.3097 1.02 | 1.1007 0.9005 0.0027
11 | blk.11.shortconv.in_proj.weight | -0.0040 0.0828 -3.3262 90.9213 89.61% | 46.8812 1.09 | 2.0861 0.8335 0.0051
11 | blk.11.shortconv.out_proj.weight | -0.0000 0.0004 -2.9406 245.0557 71.69% | 0.0012 0.92 | 0.0239 -0.0619 -0.0000
12 | blk.12.attn_gate.weight | -0.0010 0.0181 -0.3185 13.9443 96.39% | 3.5720 1.06 | 0.6353 0.6621 0.0002
12 | blk.12.attn_k.weight | -0.0010 0.0181 -0.3185 13.9443 96.39% | 3.5720 1.06 | 0.6353 0.6621 0.0002
12 | blk.12.attn_output.weight | -0.0001 0.0035 -2.6925 24.5699 92.84% | 0.0808 0.49 | 0.3539 -0.0311 -0.0000
12 | blk.12.attn_q.weight | -0.0010 0.0181 -0.3185 13.9443 96.39% | 3.5720 1.06 | 0.6353 0.6621 0.0002
12 | blk.12.attn_v.weight | -0.0010 0.0181 -0.3185 13.9443 96.39% | 3.5720 1.06 | 0.6353 0.6621 0.0002
12 | blk.12.ffn_down.weight | 0.0000 0.0040 10.7463 535.3926 88.88% | 0.5043 1.26 | 0.4211 0.0005 0.0000
12 | blk.12.ffn_gate.weight | -0.0031 0.0655 -1.4529 35.1640 94.96% | 35.9684 1.11 | 1.4983 0.8639 0.0031
12 | blk.12.ffn_up.weight | -0.0031 0.0655 -1.4529 35.1640 94.96% | 35.9684 1.11 | 1.4983 0.8639 0.0031
13 | blk.13.ffn_down.weight | -0.0000 0.0026 -11.0507 337.6657 90.70% | 0.2493 0.70 | 0.4145 0.0050 0.0000
13 | blk.13.ffn_gate.weight | -0.0023 0.0526 -0.9468 38.3526 94.57% | 24.5725 0.83 | 1.4069 0.8842 0.0030
13 | blk.13.ffn_up.weight | -0.0023 0.0526 -0.9468 38.3526 94.57% | 24.5725 0.83 | 1.4069 0.8842 0.0030
13 | blk.13.shortconv.in_proj.weight | -0.0048 0.0931 -1.8820 84.7807 86.90% | 50.5323 1.04 | 2.2816 0.8420 0.0065
13 | blk.13.shortconv.out_proj.weight | -0.0000 0.0011 -18.2832 580.5811 51.30% | 0.0052 2.09 | 0.0529 -0.0078 -0.0000
14 | blk.14.attn_gate.weight | -0.0006 0.0176 0.1833 20.7350 95.00% | 3.6197 1.01 | 0.6151 0.7108 0.0002
14 | blk.14.attn_k.weight | -0.0006 0.0176 0.1833 20.7350 95.00% | 3.6197 1.01 | 0.6151 0.7108 0.0002
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
57

Collection including AtomicChat/LFM3-VL-2B-GGUF-metrics