Datasets:
image imagewidth (px) 2.45k 3.65k | mask imagewidth (px) 2.45k 3.65k | split stringclasses 2
values | capture_date stringclasses 8
values | camera stringclasses 2
values | tree_id stringclasses 23
values |
|---|---|---|---|---|---|
train | 210817 | Cam1 | T01 | ||
train | 210817 | Cam1 | T02 | ||
train | 210817 | Cam1 | T03 | ||
train | 210817 | Cam1 | T05 | ||
train | 210817 | Cam1 | T06 | ||
train | 210817 | Cam1 | T07 | ||
train | 210817 | Cam1 | T08 | ||
train | 210817 | Cam1 | T09 | ||
train | 210817 | Cam1 | T11 | ||
train | 210817 | Cam1 | T12 | ||
train | 210817 | Cam1 | T13 | ||
train | 210817 | Cam1 | T15 | ||
train | 210817 | Cam1 | T16 | ||
train | 210817 | Cam1 | T17 | ||
train | 210817 | Cam1 | T18 | ||
train | 210817 | Cam1 | T20 | ||
train | 210826 | Cam1 | T01 | ||
train | 210826 | Cam1 | T02 | ||
train | 210826 | Cam1 | T03 | ||
train | 210826 | Cam1 | T05 | ||
train | 210826 | Cam1 | T06 | ||
train | 210826 | Cam1 | T07 | ||
train | 210826 | Cam1 | T08 | ||
train | 210826 | Cam1 | T09 | ||
train | 210826 | Cam1 | T11 | ||
train | 210826 | Cam1 | T12 | ||
train | 210826 | Cam1 | T13 | ||
train | 210826 | Cam1 | T15 | ||
train | 210826 | Cam1 | T16 | ||
train | 210826 | Cam1 | T17 | ||
train | 210826 | Cam1 | T18 | ||
train | 210826 | Cam1 | T20 | ||
train | 210906 | Cam2 | T01 | ||
train | 210906 | Cam2 | T02 | ||
train | 210906 | Cam2 | T03 | ||
train | 210906 | Cam2 | T05 | ||
train | 210906 | Cam2 | T06 | ||
train | 210906 | Cam2 | T07 | ||
train | 210906 | Cam2 | T08 | ||
train | 210906 | Cam2 | T09 | ||
train | 210906 | Cam2 | T11 | ||
train | 210906 | Cam2 | T12 | ||
train | 210906 | Cam2 | T13 | ||
train | 210906 | Cam2 | T15 | ||
train | 210906 | Cam2 | T16 | ||
train | 210906 | Cam2 | T17 | ||
train | 210906 | Cam2 | T18 | ||
train | 210906 | Cam2 | T20 | ||
train | 210913 | Cam1 | T01 | ||
train | 210913 | Cam1 | T02 | ||
train | 210913 | Cam1 | T03 | ||
train | 210913 | Cam1 | T05 | ||
train | 210913 | Cam1 | T06 | ||
train | 210913 | Cam1 | T07 | ||
train | 210913 | Cam1 | T08 | ||
train | 210913 | Cam1 | T09 | ||
train | 210913 | Cam1 | T11 | ||
train | 210913 | Cam1 | T12 | ||
train | 210913 | Cam1 | T13 | ||
train | 210913 | Cam1 | T15 | ||
train | 210913 | Cam1 | T16 | ||
train | 210913 | Cam1 | T17 | ||
train | 210913 | Cam1 | T18 | ||
train | 210913 | Cam1 | T20 | ||
train | 210924 | Cam2 | T01 | ||
train | 210924 | Cam2 | T02 | ||
train | 210924 | Cam2 | T03 | ||
train | 210924 | Cam2 | T05 | ||
train | 210924 | Cam2 | T06 | ||
train | 210924 | Cam2 | T07 | ||
train | 210924 | Cam2 | T08 | ||
train | 210924 | Cam2 | T09 | ||
train | 210924 | Cam2 | T11 | ||
train | 210924 | Cam2 | T12 | ||
train | 210924 | Cam2 | T13 | ||
train | 210924 | Cam2 | T15 | ||
train | 210924 | Cam2 | T16 | ||
train | 210924 | Cam2 | T17 | ||
train | 210924 | Cam2 | T18 | ||
train | 210924 | Cam2 | T20 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220907 | Cam2 | R1 | ||
train | 220921 | Cam2 | R3 | ||
train | 220921 | Cam2 | R3 | ||
train | 220921 | Cam2 | R3 | ||
train | 220921 | Cam2 | R3 |
End of preview. Expand in Data Studio
Appletreedataset Intertwined Segmentation
This dataset provides real RGB images of intertwined apple trees in a field environment, capturing complex branch and fruit structures during the 2021 harvest season. Collected using a handheld iPhone 6 at a South Korean agricultural research facility, it offers a naturalistic representation of outdoor crop conditions for semantic segmentation tasks. The dataset contains 150 images with pixel-level mask annotations.
This dataset is indexed on https://project-agml.github.io/ as part of the AgML python library.
The original train/test/val split has been preserved in the split column.
Citation
@article{la2023deep,
title={Deep Learning-Based Segmentation of Intertwined Fruit Trees for Agricultural Tasks},
author={La, Young-Jae and Seo, Dasom and Kang, Junhyeok and Kim, Minwoo and Yoo, Tae-Woong and Oh, Il-Seok},
journal={Agriculture},
volume={13},
pages={2097},
year={2023},
publisher={MDPI}
}
This dataset was reformatted from its original format to match HuggingFace standards.
- Downloads last month
- 68