Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Could not read the parquet files: Parquet magic bytes not found in footer. Either the file is corrupted or this is not a parquet file.
Error code: FileSystemError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
cell_id int64 | expression int64 | gene string |
|---|---|---|
0 | 1 | A1BG |
14 | 1 | A1BG |
76 | 1 | A1BG |
118 | 1 | A1BG |
121 | 1 | A1BG |
139 | 1 | A1BG |
145 | 1 | A1BG |
156 | 1 | A1BG |
184 | 1 | A1BG |
219 | 1 | A1BG |
340 | 1 | A1BG |
401 | 1 | A1BG |
413 | 1 | A1BG |
429 | 1 | A1BG |
449 | 1 | A1BG |
463 | 1 | A1BG |
483 | 2 | A1BG |
492 | 1 | A1BG |
501 | 1 | A1BG |
518 | 1 | A1BG |
519 | 1 | A1BG |
528 | 1 | A1BG |
555 | 1 | A1BG |
557 | 2 | A1BG |
560 | 1 | A1BG |
562 | 1 | A1BG |
574 | 1 | A1BG |
608 | 3 | A1BG |
622 | 1 | A1BG |
623 | 1 | A1BG |
639 | 1 | A1BG |
657 | 1 | A1BG |
705 | 1 | A1BG |
717 | 1 | A1BG |
808 | 1 | A1BG |
836 | 1 | A1BG |
859 | 1 | A1BG |
906 | 1 | A1BG |
932 | 1 | A1BG |
997 | 1 | A1BG |
1,045 | 1 | A1BG |
1,057 | 1 | A1BG |
1,061 | 1 | A1BG |
1,082 | 1 | A1BG |
1,100 | 1 | A1BG |
1,106 | 1 | A1BG |
1,114 | 1 | A1BG |
1,125 | 1 | A1BG |
1,127 | 1 | A1BG |
1,130 | 1 | A1BG |
1,136 | 1 | A1BG |
1,145 | 1 | A1BG |
1,147 | 1 | A1BG |
1,161 | 1 | A1BG |
1,170 | 1 | A1BG |
1,173 | 1 | A1BG |
1,174 | 1 | A1BG |
1,193 | 1 | A1BG |
1,228 | 2 | A1BG |
1,243 | 1 | A1BG |
1,260 | 2 | A1BG |
1,288 | 1 | A1BG |
1,293 | 1 | A1BG |
1,319 | 3 | A1BG |
1,330 | 3 | A1BG |
1,332 | 1 | A1BG |
1,350 | 1 | A1BG |
1,410 | 1 | A1BG |
1,412 | 1 | A1BG |
1,429 | 1 | A1BG |
1,441 | 1 | A1BG |
1,447 | 1 | A1BG |
1,453 | 1 | A1BG |
1,470 | 1 | A1BG |
1,472 | 1 | A1BG |
1,476 | 1 | A1BG |
1,496 | 1 | A1BG |
1,506 | 1 | A1BG |
1,507 | 1 | A1BG |
1,545 | 1 | A1BG |
1,550 | 1 | A1BG |
1,553 | 1 | A1BG |
1,559 | 1 | A1BG |
1,565 | 1 | A1BG |
1,586 | 1 | A1BG |
1,622 | 1 | A1BG |
1,627 | 1 | A1BG |
1,629 | 1 | A1BG |
1,641 | 2 | A1BG |
1,652 | 1 | A1BG |
1,663 | 1 | A1BG |
1,671 | 1 | A1BG |
1,684 | 1 | A1BG |
1,748 | 1 | A1BG |
1,760 | 1 | A1BG |
1,803 | 2 | A1BG |
1,828 | 1 | A1BG |
1,891 | 1 | A1BG |
1,936 | 1 | A1BG |
1,998 | 1 | A1BG |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 1,087