id stringlengths 2 8 | docid stringlengths 32 63 |
|---|---|
d501549 | 346,237,346,313,346,107,237,236,29,378,257,313,417,173,317,257 |
d764066 | 245,173,173,207,237,245,245,60,308,165,17,14,207,173,110,245 |
d3129218 | 346,236,236,207,346,39,165,207,308,236,308,236,207,419,495,147 |
d2743229 | 236,426,426,426,236,147,419,60,29,28,417,313,173,313,508,417 |
d448289 | 308,245,308,207,430,245,245,308,29,28,236,492,308,207,156,419 |
d1924587 | 35,308,308,75,245,237,117,378,29,170,346,492,245,29,110,32 |
d120374 | 28,147,308,147,419,147,419,237,29,36,245,14,165,207,416,170 |
d2228905 | 35,39,207,426,236,236,237,378,308,170,257,492,147,173,356,308 |
d2156154 | 313,313,207,236,236,378,426,207,29,328,426,346,237,29,233,165 |
d2569252 | 173,39,237,75,426,107,173,308,308,36,173,207,147,245,180,237 |
d1477788 | 426,237,426,426,245,419,237,308,308,257,207,14,207,419,464,257 |
d645114 | 28,245,378,245,346,419,237,245,308,426,378,237,165,4,255,117 |
d1657592 | 35,313,237,236,313,237,18,313,29,36,257,236,419,419,364,117 |
d2570496 | 207,426,17,75,371,237,346,308,308,419,29,237,417,207,348,237 |
d1706162 | 419,313,237,313,346,419,426,313,308,207,257,237,245,4,107,378 |
d34838 | 35,39,419,313,426,308,346,308,308,147,17,236,28,207,471,258 |
d317254 | 35,308,207,245,378,426,237,207,308,336,378,426,378,419,496,158 |
d751124 | 245,419,237,245,308,207,207,117,308,28,17,236,107,245,492,378 |
d2317380 | 313,417,173,207,371,237,346,236,308,147,257,313,258,4,44,14 |
d976670 | 308,237,236,426,426,426,165,426,29,165,257,346,107,419,195,165 |
d1198561 | 35,426,17,75,236,308,346,60,29,257,346,173,257,207,179,419 |
d844383 | 313,173,173,426,426,426,378,207,29,308,308,426,371,378,470,117 |
d1696383 | 346,426,419,308,245,426,29,60,308,378,308,492,308,207,195,14 |
d1539108 | 308,417,207,207,419,207,245,237,308,313,257,346,74,237,506,378 |
d3073803 | 237,39,17,308,173,39,237,28,308,257,492,378,173,173,374,378 |
d116152 | 346,313,378,173,147,419,426,236,258,419,346,14,417,29,18,371 |
d1389518 | 419,419,17,308,236,308,29,117,308,117,17,430,426,236,87,32 |
d1878032 | 245,426,378,346,107,378,18,313,29,207,313,245,257,346,383,346 |
d733747 | 237,39,207,207,207,378,237,426,308,257,237,245,74,207,260,308 |
d1370835 | 35,419,237,308,258,173,237,207,308,28,173,117,236,4,77,207 |
d2602732 | 237,308,237,236,346,313,245,419,308,14,419,173,147,313,412,346 |
d2964708 | 236,39,207,426,346,107,313,426,29,346,417,237,28,207,292,426 |
d3168909 | 245,173,378,308,245,308,173,207,308,36,419,117,336,207,310,308 |
d2264988 | 378,419,236,313,258,236,207,346,308,336,245,346,313,4,28,308 |
d1858025 | 28,107,245,346,147,107,117,245,308,107,378,492,308,378,156,257 |
d1244420 | 346,417,419,419,417,419,236,308,29,207,207,207,245,313,106,492 |
d3141493 | 426,236,426,207,346,308,313,308,308,257,417,117,74,207,122,492 |
d807062 | 426,245,378,419,419,107,236,426,29,419,426,426,426,29,11,257 |
d2504484 | 207,39,173,236,426,237,165,28,308,147,492,245,336,207,335,107 |
d174791 | 426,39,245,313,236,107,18,426,29,147,426,419,430,419,468,371 |
d654016 | 308,207,426,426,426,107,426,117,308,14,346,371,117,29,42,245 |
d1345360 | 313,426,207,236,147,236,117,426,308,236,426,237,419,29,87,236 |
d759520 | 173,236,17,245,378,173,117,237,308,257,430,236,258,236,55,107 |
d2672008 | 35,426,207,237,258,426,245,419,29,308,257,245,207,426,389,36 |
d555618 | 245,236,426,419,29,245,378,207,308,378,258,492,107,29,118,257 |
d1414368 | 237,207,236,419,236,419,237,426,308,170,257,237,426,4,213,36 |
d143868 | 313,173,17,237,29,173,237,245,308,313,313,426,313,207,376,165 |
d2842044 | 308,173,237,236,426,378,245,426,29,426,236,117,492,426,110,258 |
d1221732 | 35,378,17,207,237,237,18,236,308,117,419,236,426,378,38,207 |
d1328872 | 346,378,207,346,346,308,117,237,29,430,17,378,417,308,58,257 |
d726361 | 346,236,308,313,258,237,245,308,29,426,236,207,371,173,314,313 |
d1007380 | 308,207,173,173,236,237,245,117,29,378,17,426,258,237,178,426 |
d834419 | 346,313,313,313,173,39,426,308,29,430,17,207,469,308,158,207 |
d204211 | 308,419,237,308,308,207,18,237,308,237,492,492,173,237,64,430 |
d967205 | 378,173,308,308,378,237,245,237,308,313,257,415,107,426,484,207 |
d203235 | 308,313,419,308,313,39,237,346,308,245,29,346,258,245,63,36 |
d860024 | 35,245,378,236,245,107,18,207,308,36,313,245,257,236,87,308 |
d2008921 | 147,426,245,75,245,147,18,378,29,308,207,415,117,426,103,165 |
d2959484 | 173,236,308,236,419,165,378,245,308,426,257,378,426,173,314,165 |
d1833401 | 236,308,207,313,29,107,426,245,308,313,313,207,245,4,352,165 |
d439505 | 236,39,236,236,207,107,313,346,308,237,346,426,258,236,110,173 |
d1662750 | 28,417,245,173,417,237,378,117,29,173,29,378,492,245,103,245 |
d1804863 | 173,245,245,237,378,426,237,378,29,237,117,492,237,419,78,257 |
d2682283 | 313,245,245,313,236,237,165,308,29,28,426,346,492,173,109,313 |
d347591 | 237,237,308,426,426,237,426,426,29,346,29,419,419,346,194,326 |
d1946911 | 308,245,308,308,207,236,378,426,308,236,346,237,336,346,90,36 |
d101126 | 308,313,378,173,346,207,165,419,308,326,426,236,147,29,28,430 |
d2813344 | 35,236,378,245,147,237,236,117,308,153,29,14,336,236,77,245 |
d1692599 | 173,39,419,419,207,426,237,426,29,336,237,245,74,29,38,36 |
d1001687 | 28,426,236,245,313,39,245,245,29,173,207,426,371,173,199,419 |
d820559 | 173,39,237,419,419,236,117,245,29,336,346,492,371,236,76,165 |
d335455 | 308,417,419,419,258,107,378,308,29,308,419,415,371,419,161,170 |
d60843 | 378,207,378,313,29,308,492,419,308,173,308,207,336,4,340,378 |
d1468451 | 426,426,245,237,426,236,117,207,29,313,426,415,492,378,71,36 |
d2593952 | 245,237,173,236,173,245,378,60,308,165,17,245,165,173,103,313 |
d445537 | 237,419,308,308,237,165,117,236,308,430,245,237,237,419,92,36 |
d2093914 | 419,207,419,419,258,236,117,117,308,426,417,117,346,237,435,258 |
d1906861 | 419,419,207,426,29,378,313,419,308,257,236,426,257,173,303,107 |
d768814 | 236,417,237,236,426,245,245,426,29,426,378,426,173,173,207,419 |
d3213936 | 236,237,236,419,258,207,346,426,29,107,378,415,74,419,201,236 |
d504256 | 346,245,236,245,419,346,18,236,29,417,207,237,492,426,28,32 |
d2325483 | 236,419,308,245,258,237,237,378,29,173,17,415,245,236,101,426 |
d1853191 | 346,417,17,75,245,245,18,60,308,326,346,173,378,346,348,308 |
d939703 | 236,417,17,236,29,207,346,245,29,257,237,236,371,308,66,492 |
d599949 | 313,426,17,236,419,236,18,117,308,378,313,14,236,430,38,207 |
d72688 | 313,237,378,308,417,236,426,207,308,28,378,207,469,245,83,419 |
d1035983 | 28,308,237,75,236,426,346,346,29,419,308,492,74,29,132,419 |
d144976 | 207,236,17,237,236,419,237,419,29,107,308,415,469,313,154,245 |
d2546368 | 419,419,378,245,29,173,165,426,308,378,378,378,419,173,37,371 |
d2040850 | 308,236,17,237,346,378,378,60,308,378,419,237,417,237,53,346 |
d78650 | 236,236,419,207,245,165,313,237,29,378,29,14,74,237,260,173 |
d140631 | 313,237,173,75,378,426,426,236,308,147,236,426,207,245,440,378 |
d203077 | 346,237,313,245,173,39,18,207,29,28,236,426,313,237,506,245 |
d1554186 | 308,236,237,426,419,107,147,117,308,147,245,237,308,237,205,36 |
d898783 | 419,207,308,426,419,165,165,237,308,313,17,378,74,419,38,207 |
d759745 | 28,419,236,308,173,378,165,117,308,217,378,207,430,419,446,147 |
d425358 | 313,237,378,308,245,207,245,245,29,36,378,313,469,419,315,36 |
d540572 | 419,417,245,236,346,426,426,245,308,313,257,117,257,4,95,426 |
d2941246 | 346,313,313,346,419,346,313,426,29,117,237,378,173,236,464,378 |
d2387172 | 237,417,308,426,417,245,245,60,308,237,237,313,74,29,5,32 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11