Agree to the TextSurf Terms of Use to download
This repository is publicly accessible, but you have to accept the conditions to access its files and content.
Downloading these files means you agree to the TextSurf Terms of Use. Each text keeps its own license, listed in LICENSE.md. Where a text's license is NonCommercial, do not use it commercially.
Log in or Sign Up to review the conditions and access this dataset content.
text.surf texts
21318 editions of 19204 works in 324 languages from the text.surf archive, release 000006: 22380444 passages, one row each. Each edition keeps its own license (LICENSE.md).
Licenses: CC BY 3.0, CC BY 4.0, CC BY-NC 4.0, CC BY-NC-SA 3.0, CC BY-NC-SA 4.0, CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 4.0, CC0 1.0, MIT, BAdW terms, non-commercial, Bahá'í International Community terms of use, Public domain. Each MIT edition's copyright line and the MIT permission notice are in LICENSE.md, and a copy of an MIT edition keeps both.
One Parquet file per edition, data/<language>/<work>/<edition>.parquet, every file with the columns below. load_dataset reads every language as one train split; name a language as the config (load_dataset("<repo>", "sanskrit")) to read that language alone. To take a single edition, load its file alone (LICENSE.md names each).
| column | holds |
|---|---|
work |
the work's key |
edition |
<language>.<script>.<version> |
passage |
the place within the work, such as 1/1; null for an edition with no places |
language, script |
the edition's |
text |
the passage, exactly as the edition has it (never Unicode-normalized) |
license |
the edition's license |
source |
the source the edition cites, or null |
sha256 |
the archive object the row came from |
| config | code | editions | works | passages |
|---|---|---|---|---|
| abureni | mgj | 1 | 1 | 3892 |
| ahirani | ahr | 1 | 1 | 14539 |
| ainu | 1 | 1 | 1334 | |
| akkadian | akk | 162 | 142 | 188334 |
| alaba-kabeena | alw | 1 | 1 | 7917 |
| ambala-ayta | abc | 1 | 1 | 1084 |
| amharic | am | 20 | 18 | 78 |
| amo | amo | 1 | 1 | 7954 |
| aninka | aqk | 1 | 1 | 1151 |
| apali | ena | 1 | 1 | 10218 |
| arabic | ar | 77 | 74 | 771639 |
| aramaic | arc | 5 | 5 | 11987 |
| arapaho | arp | 1 | 1 | 1151 |
| ardhamagadhi | 2 | 2 | 742 | |
| armenian | hy | 13 | 13 | 20678 |
| aromanian | rup | 1 | 1 | 2174 |
| assamese | as | 1 | 1 | 31124 |
| avestan | ae | 13 | 8 | 4106 |
| awabakal | awk | 1 | 1 | 1136 |
| awadhi | awa | 3 | 3 | 91 |
| baiso | bsw | 2 | 1 | 14576 |
| balinese | ban | 2 | 2 | 768 |
| balkan-romani | rmn | 1 | 1 | 7956 |
| bangwinji | bsj | 1 | 1 | 7187 |
| basque | eu | 1 | 1 | 7952 |
| beami | beo | 1 | 1 | 30059 |
| beaver | bea | 1 | 1 | 678 |
| bekwil | bkw | 1 | 1 | 7950 |
| belarusian | be | 2 | 1 | 44324 |
| bengali | bn | 2 | 1 | 62450 |
| bhadarwahi | 1 | 1 | 7938 | |
| bhateali | 1 | 1 | 7888 | |
| bhilali | bhi | 1 | 1 | 7957 |
| bhunjia | bhu | 1 | 1 | 7956 |
| blackfoot | 1 | 1 | 1071 | |
| bodo-parja | bdv | 1 | 1 | 7959 |
| boga | bvw | 1 | 1 | 2122 |
| bondei | bou | 1 | 1 | 3779 |
| borana-arsi-guji-oromo | gax | 1 | 1 | 31069 |
| boro-ethiopia | bwo | 1 | 1 | 7947 |
| braj | bra | 4 | 4 | 2344 |
| breton | br | 3 | 2 | 56821 |
| bu-zaranda | zbu | 1 | 1 | 1793 |
| bu | jid | 1 | 1 | 7953 |
| burmese | my | 2 | 1 | 60697 |
| bwile | bwc | 1 | 1 | 1226 |
| catalan | ca | 1 | 1 | 366 |
| cebuano | ceb | 3 | 1 | 92829 |
| central-kurdish | ckb | 1 | 1 | 31218 |
| chamorro | ch | 1 | 1 | 7245 |
| cherokee | chr | 2 | 2 | 8086 |
| chhattisgarhi | hne | 1 | 1 | 31220 |
| chinese | zh | 4077 | 3924 | 4000301 |
| church-slavonic | 29 | 27 | 145613 | |
| cishingini-western-kambari | 1 | 1 | 19305 | |
| coptic | cop | 91 | 90 | 63366 |
| creole-haitian | 2 | 1 | 62342 | |
| croatian-standard | hr | 2 | 1 | 43395 |
| cung | 1 | 1 | 7950 | |
| czech | cs | 3 | 2 | 39166 |
| danish | da | 2 | 2 | 343 |
| danu | dnv | 1 | 1 | 7924 |
| dawro | dwr | 1 | 1 | 30930 |
| dela-oenale | row | 1 | 1 | 9084 |
| desia | 1 | 1 | 7958 | |
| dhanki | dhn | 1 | 1 | 14540 |
| diyari | 1 | 1 | 7959 | |
| djinang | dji | 1 | 1 | 911 |
| dutch | nl | 7 | 4 | 109804 |
| duya | ldb | 1 | 1 | 7940 |
| early-modern-korean | 3 | 3 | 350 | |
| east-ambae | omb | 1 | 1 | 1231 |
| eastern-khumi-chin | cek | 1 | 1 | 31191 |
| eastern-panjabi | pa | 1 | 1 | 31220 |
| eastern-yiddish | ydd | 1 | 1 | 7957 |
| egyptian | 107 | 74 | 51013 | |
| ekajuk | eka | 1 | 1 | 15890 |
| english | en | 3671 | 3249 | 2895954 |
| esperanto | eo | 1 | 1 | 31102 |
| estonian | ekk | 4 | 3 | 16263 |
| etulo | utr | 1 | 1 | 7959 |
| ewe | ee | 1 | 1 | 31220 |
| falam-chin | cfm | 1 | 1 | 675 |
| finnish | fi | 4 | 4 | 19848 |
| french | fr | 97 | 85 | 272674 |
| fula | ff | 16 | 16 | 2743 |
| gamit | gbl | 1 | 1 | 7923 |
| gamo | gmv | 3 | 1 | 69628 |
| ganda | lg | 1 | 1 | 31223 |
| gata | gaq | 1 | 1 | 7959 |
| gayil | gyl | 1 | 1 | 7953 |
| geez | gez | 1221 | 1175 | 43603 |
| georgian | ka | 1 | 1 | 72 |
| german | de | 153 | 144 | 493109 |
| ghanongga | ghn | 1 | 1 | 7948 |
| glavda | glw | 1 | 1 | 3997 |
| gofa | gof | 3 | 1 | 70119 |
| gourmanchema | gux | 2 | 1 | 15899 |
| gowlan | goj | 1 | 1 | 7959 |
| gowli | gok | 1 | 1 | 7945 |
| greek | grc | 1328 | 1293 | 1013488 |
| guduf-gava | gdf | 1 | 1 | 1749 |
| gujarati | gu | 1 | 1 | 31240 |
| guugu-yimidhirr | kky | 1 | 1 | 9 |
| gyaazi | gyz | 1 | 1 | 5742 |
| halbi | hlb | 1 | 1 | 7959 |
| haryanvi | bgc | 1 | 1 | 7918 |
| hassaniyya | mey | 1 | 1 | 693 |
| hattic | xht | 2 | 1 | 28186 |
| hausa | ha | 15 | 14 | 39841 |
| havu | hav | 1 | 1 | 2155 |
| hawaiian | haw | 2 | 2 | 46613 |
| hebrew | he | 1561 | 1279 | 2404300 |
| hiligaynon | hil | 1 | 1 | 30451 |
| hindi | hi | 2 | 1 | 62446 |
| hittite | hit | 65 | 23 | 29955 |
| hre | hre | 1 | 1 | 11533 |
| hruso | hru | 1 | 1 | 1176 |
| hungarian | hu | 3 | 2 | 39413 |
| hurrian | xhu | 2 | 1 | 36689 |
| hwana | hwo | 1 | 1 | 7953 |
| icelandic | is | 2 | 1 | 10580 |
| idon | idc | 1 | 1 | 3778 |
| igbo | ig | 1 | 1 | 31220 |
| ikizu | ikz | 1 | 1 | 7957 |
| ilocano | 1 | 1 | 31090 | |
| isanzu | isn | 1 | 1 | 7952 |
| italian | it | 15 | 9 | 107520 |
| jain-maharashtri | 1 | 1 | 484 | |
| janji | jni | 1 | 1 | 7949 |
| japanese | ja | 38 | 33 | 199960 |
| jumjum | jum | 1 | 1 | 2601 |
| juray | juy | 1 | 1 | 7959 |
| kamano | kbq | 1 | 1 | 31092 |
| kannada | kn | 4 | 2 | 73125 |
| kapin | tbx | 1 | 1 | 5185 |
| kaqchikel | cak | 1 | 1 | 267 |
| kara-tanzania | reg | 1 | 1 | 7951 |
| kiche | quc | 3 | 3 | 9021 |
| kikuyu | ki | 1 | 1 | 31209 |
| kinga | zga | 1 | 1 | 7907 |
| kinshasa-lingala | ln | 1 | 1 | 31168 |
| kisi | kiz | 1 | 1 | 7940 |
| kituba-congo | mkw | 1 | 1 | 31161 |
| koda | cdz | 1 | 1 | 3799 |
| konda-dora | kfc | 1 | 1 | 7897 |
| korean | ko | 10 | 8 | 63386 |
| koromba | 1 | 1 | 1071 | |
| kosraean | kos | 1 | 1 | 31049 |
| koya | kff | 1 | 1 | 7959 |
| kuhane | 1 | 1 | 7929 | |
| kurama | krh | 1 | 1 | 710 |
| kuturmi | khj | 1 | 1 | 1151 |
| kuvi | kxv | 1 | 1 | 7870 |
| labwor | lth | 1 | 1 | 8410 |
| latin | la | 746 | 718 | 670027 |
| lithuanian | lt | 3 | 2 | 11127 |
| lodhi | lbm | 1 | 1 | 14434 |
| loxicha-zapotec | ztp | 1 | 1 | 7959 |
| lungga | lga | 1 | 1 | 9614 |
| luo-kenya-and-tanzania | luo | 1 | 1 | 31219 |
| luwian | 2 | 1 | 17539 | |
| luyana | 1 | 1 | 7959 | |
| mahasu-pahari | bfz | 1 | 1 | 7954 |
| malayalam | ml | 3 | 1 | 93491 |
| mandaic | 1 | 1 | 5189 | |
| mandinka | mnk | 13 | 13 | 1124 |
| manx | gv | 1 | 1 | 3994 |
| maori | mi | 2 | 1 | 39176 |
| marathi | mr | 2 | 1 | 62380 |
| marghi-south | mfm | 1 | 1 | 5840 |
| matengo | mgv | 1 | 1 | 7959 |
| mbe | mfo | 1 | 1 | 8106 |
| mbula-bwazza | mbu | 1 | 1 | 16540 |
| melo | mfx | 2 | 1 | 15876 |
| meriam | ulk | 1 | 1 | 3779 |
| middle-english | enm | 5 | 5 | 18645 |
| middle-khmer | xhm | 1 | 1 | 1283 |
| middle-korean | 7 | 7 | 581 | |
| middle-persian | 1 | 1 | 1294 | |
| modern-greek | el | 1 | 1 | 31102 |
| mohawk | moh | 1 | 1 | 107 |
| mori-atas | mzq | 1 | 1 | 1152 |
| mpoto | mpa | 1 | 1 | 7959 |
| munda | unx | 1 | 1 | 7958 |
| mwaghavul | sur | 1 | 1 | 3796 |
| naga-pidgin | nag | 1 | 1 | 7959 |
| nahuatl-huasteca | 1 | 1 | 100 | |
| nahuatl | 2 | 2 | 436 | |
| navajo | nv | 1 | 1 | 230 |
| ncane-mungong | ncr | 1 | 1 | 7950 |
| ndendeule | dne | 1 | 1 | 7959 |
| ndengereko | ndg | 1 | 1 | 7939 |
| ndonde-hamba | njd | 1 | 1 | 1071 |
| ndwewe | nww | 1 | 1 | 7959 |
| nepali | npi | 2 | 1 | 62313 |
| nga-la | hlt | 3 | 1 | 80335 |
| ngarrindjeri | 1 | 1 | 390 | |
| nkangala | nkn | 1 | 1 | 6794 |
| norwegian-bokmal | nb | 1 | 1 | 7748 |
| norwegian | no | 3 | 3 | 28517 |
| nsari | asj | 1 | 1 | 7950 |
| nyanja | ny | 1 | 1 | 31220 |
| odia | ory | 1 | 1 | 31242 |
| old-anatolian-turkish | 1 | 1 | 1041 | |
| old-cham | 1 | 1 | 1620 | |
| old-church-slavonic | cu | 13 | 9 | 66080 |
| old-east-slavic | 4 | 4 | 7674 | |
| old-english | ang | 3 | 3 | 7233 |
| old-french | fro | 3 | 3 | 13170 |
| old-javanese | 2 | 2 | 5940 | |
| old-khmer | qok | 1 | 1 | 18534 |
| old-korean | 3 | 3 | 239 | |
| old-malay | 1 | 1 | 191 | |
| old-norse | non | 89 | 59 | 47065 |
| old-turkic | oui | 3 | 3 | 212 |
| onondaga | ono | 1 | 1 | 13 |
| oyda | oyd | 2 | 1 | 15862 |
| padoe | pdo | 1 | 1 | 1150 |
| palaic | plq | 2 | 1 | 3532 |
| pali | pi | 57 | 29 | 663617 |
| palya-bareli | bpx | 1 | 1 | 1071 |
| pengo | peg | 1 | 1 | 7829 |
| persian | fa | 73 | 73 | 730411 |
| pohnpeian | pon | 2 | 1 | 20830 |
| polci | 1 | 1 | 6193 | |
| polish | pl | 1 | 1 | 7915 |
| portuguese | pt | 8 | 5 | 88618 |
| powari | pwr | 1 | 1 | 5656 |
| prakrit | 15 | 15 | 12736 | |
| punjabi | pa | 6 | 6 | 11807 |
| punu | puu | 1 | 1 | 2263 |
| purum | pub | 1 | 1 | 672 |
| rakhine | rki | 1 | 1 | 7923 |
| rana-tharu | thr | 1 | 1 | 7959 |
| rangi | 1 | 1 | 7957 | |
| reli | rei | 1 | 1 | 3534 |
| rohingya | rhg | 1 | 1 | 5683 |
| romanian | ro | 6 | 2 | 72393 |
| russian | ru | 6 | 6 | 39066 |
| ruthenian | 1 | 1 | 673 | |
| safen | 1 | 1 | 10672 | |
| safwa | sbk | 1 | 1 | 7951 |
| sakachep-chorei | sch | 1 | 1 | 7912 |
| salka-tsishingini | tsw | 1 | 1 | 1929 |
| sanga-nigeria | xsn | 1 | 1 | 2222 |
| sanskrit | sa | 1672 | 826 | 1574058 |
| santa | 1 | 1 | 7920 | |
| saraiki | skr | 2 | 2 | 4006 |
| satawalese | stw | 1 | 1 | 3770 |
| serbian-standard | sr | 4 | 1 | 124910 |
| serbian | 2 | 2 | 17160 | |
| shi | shr | 1 | 1 | 35457 |
| sholaga | sle | 1 | 1 | 7957 |
| shona | sn | 1 | 1 | 31219 |
| shwe-palaung | pll | 1 | 1 | 675 |
| sizang-chin | csy | 1 | 1 | 7959 |
| slovak | sk | 1 | 1 | 7955 |
| soli | sby | 1 | 1 | 7959 |
| south-sudanese-creole-arabic | pga | 1 | 1 | 375 |
| southeastern-kolami | nit | 1 | 1 | 7933 |
| spanish | es | 14 | 8 | 232424 |
| standard-indonesian | id | 2 | 1 | 28590 |
| sumau | six | 1 | 1 | 2932 |
| sumerian | sux | 443 | 439 | 57206 |
| swahili | swh | 4 | 1 | 101393 |
| swedish | sv | 1 | 1 | 31150 |
| syriac | syc | 54 | 53 | 67007 |
| taabwa | tap | 1 | 1 | 5061 |
| tagakaulu-kalagan | klg | 1 | 1 | 7937 |
| tagalog | tl | 2 | 1 | 62207 |
| tamil | ta | 33 | 31 | 132802 |
| tandroy-malagasy | tdx | 1 | 1 | 31075 |
| tanzanian-ngoni | xnj | 1 | 1 | 7959 |
| tarok | yer | 1 | 1 | 10499 |
| tavoyan | tvn | 1 | 1 | 7941 |
| teke-tyee | tyx | 1 | 1 | 7957 |
| telugu | te | 3 | 2 | 63304 |
| thado-chin | tcz | 1 | 1 | 31063 |
| thai | th | 1 | 1 | 28439 |
| thaipum-chin | cth | 1 | 1 | 31275 |
| thayore | thd | 1 | 1 | 170 |
| tibetan | bo | 4732 | 4728 | 433317 |
| tichurong | tcn | 1 | 1 | 1886 |
| toka-leya-dombe | dov | 1 | 1 | 7954 |
| tonga-tonga-islands | to | 1 | 1 | 31218 |
| tsikimba | kdl | 1 | 1 | 1149 |
| tswana | tn | 1 | 1 | 7586 |
| turkish | tr | 8 | 8 | 12608 |
| twi | tw | 2 | 1 | 62543 |
| ugaritic | uga | 18 | 9 | 15232 |
| uighur | ug | 4 | 1 | 123300 |
| ukrainian | uk | 3 | 1 | 49516 |
| urartian | xur | 2 | 2 | 6979 |
| urdu | ur | 2 | 1 | 62341 |
| ut-main | gel | 1 | 1 | 5255 |
| vaagri-booli | vaa | 1 | 1 | 7936 |
| vaghri | vgr | 1 | 1 | 7949 |
| vietnamese | vi | 3 | 2 | 64114 |
| vlax-romani | rmy | 6 | 1 | 26362 |
| vwanji | wbi | 1 | 1 | 7948 |
| waddar | wbq | 1 | 1 | 3793 |
| waja | wja | 1 | 1 | 1764 |
| welsh | cy | 112 | 112 | 8712 |
| west-central-oromo | gaz | 2 | 1 | 62438 |
| western-farsi | pes | 2 | 1 | 60788 |
| wolio | wlo | 1 | 1 | 12471 |
| wolof | wo | 14 | 14 | 3953 |
| worrorra | wro | 1 | 1 | 1829 |
| yaka-congo | iyx | 1 | 1 | 7947 |
| yaka-pelende-lonzo | yaf | 1 | 1 | 7106 |
| yale | nce | 1 | 1 | 3513 |
| yamap | ymp | 1 | 1 | 2856 |
| yansi | yns | 1 | 1 | 7958 |
| yao | yao | 1 | 1 | 7959 |
| yemsa | jnj | 2 | 1 | 15848 |
| yiddish | 1 | 1 | 11633 | |
| yinjibarndi | 1 | 1 | 16 | |
| yombe | yom | 1 | 1 | 10530 |
| yoruba | yo | 1 | 1 | 31203 |
| yucatec-maya | yua | 1 | 1 | 338 |
| zanaki | zak | 1 | 1 | 7937 |
| zaramo | zaj | 1 | 1 | 10700 |
| zinza | zin | 1 | 1 | 7945 |
Verify: manifest.json is the signed release (Ed25519 key fa60df0234a34132 in publisher.json, signature manifest.json.sig, sha256 de5c1dff45cfdd46191536f34280a6edceb171b0913a7221ac985d49fb08d7c7); every sha256 above is an object it lists. Format textsurf-archive/1.
The names text.surf and ClueSurf are trademarks. A copy may say it derives from text.surf and may not be called text.surf.
- Downloads last month
- 75